TCMB’den 100 baz puanlık yeni faiz indirimi

tcmbden-100-baz-puanlik-yeni-faiz-indirimi-23042009

TCMB’den 100 baz puanlık yeni faiz indirimi

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı kararlarından 100 baz puan faiz indirimi çıktı ve politika faizi %9.75’den %8.75 seviyesine geriledi. Karar sonrası parite 6.97’den 6.9930 seviyelerine yükseldi. Akşam saatlerinde de anlık olarak 7.0075 seviyesi görüldü. Piyasanın medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönündeydi. Ancak TCMB’nin enflasyon trendinde düşüş bekliyor olması, global merkez bankalarının ultra genişleme hamleleriyle birlikte birleşince 100 baz puan indirim ilk etapta TRY için bir şok olmamış gibi gözüküyor. Ancak bu faiz indirimlerinin TRY’yi olası dış şoklara karşı daha hassas yapma ihtimali bulunuyor.

Veri Ajandası:

*10:30 | Almanya – İmalat PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 39 ; Önceki: 45.4)
*10:30 | Almanya – Hizmet PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 28.5 ; Önceki: 31.7)
*11:00 | Euro Bölgesi  – İmalat PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 39.2 ; Önceki: 44.5)
*11:00 | Euro Bölgesi – Hizmet PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 25.7 ; Önceki: 29.7)
*11:30 | İngiltere  – İmalat PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 42 ; Önceki: 47.8)
*11:30 | İngiltere – Hizmet PMI Endeksi (öncü) (Nisan): ? (Beklenti: 29 ; Önceki: 34.5)
*15:30 | ABD – Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları: ? (Beklenti: 4.2 M ; Önceki: 5.24 M)
*17:00 | ABD – Yeni Konut Satışları: ? (Beklenti: %-15 ; Önceki: %-4.4)

Kaynak:İkon Menkul
Hibya Haber Ajansı